재무상태표
2023년 12월 31일 현재
(단위:원)
| 계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
| 자산 | 부 채 | ||
| Ⅰ. 유동자산 | 14,394,056,941 | Ⅰ. 유동부채 | 3,165,462,593 |
| 현금 및 현금성 자산 | 13,009,817,097 | 기타유동금융부채 | 1,968,885,764 |
| 매출채권 | 648,351,739 | 기타유동부채 | 1,196,576,829 |
| 기타유동금융자산 | 221,196,306 | ||
| 기타유동자산 | 514,691,799 | Ⅱ. 비유동부채 | 1,145,668,757 |
| 순확정급여부채 | 1,103,212,016 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 2,594,765,143 | 기타비유동금융부채 | 42,456,741 |
| 유형자산 | 1,915,490,079 | 부채총계 | 4,311,131,350 |
| 무형자산 | 70,023,485 | 자 본 | |
| 기타비유동금융자산 | 607,195,579 | 자본금 | 66,384,900 |
| 기타비유동자산 | 2,056,000 | 자본잉여금 | 39,045,809,716 |
| 기타자본 | 1,162,455,277 | ||
| 결손금 | 27,596,959,159 | ||
| 자본총계 | 12,677,690,734 | ||
| 자산총계 | 16,988,822,084 | 부채와 자본총계 | 16,988,822,084 |
| 상기와 같이 공고함. | |||
| 2024년 03월 29일 |
주식회사 5민랩 대표이사 박문형