재무상태표
2024년 12월 31일 현재
(단위:원)
| 계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
| 자산 | 부 채 | ||
| Ⅰ. 유동자산 | 4,792,270,937 | Ⅰ. 유동부채 | 1,244,716,719 |
| 현금 및 현금성 자산 | 4,003,725,040 | 기타유동금융부채 | 957,627,084 |
| 매출채권 | 318,501,117 | 기타유동부채 | 287,089,635 |
| 기타유동금융자산 | 160,992,395 | ||
| 기타유동자산 | 309,052,385 | Ⅱ. 비유동부채 | 789,400,264 |
| 순확정급여부채 | 225,387,685 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 2,070,073,787 | 기타비유동금융부채 | 564,012,579 |
| 유형자산 | 1,383,444,255 | 부채총계 | 2,034,116,983 |
| 무형자산 | 48,357,250 | 자 본 | |
| 기타비유동금융자산 | 635,702,282 | 자본금 | 66,384,900 |
| 기타비유동자산 | 2,570,000 | 자본잉여금 | 39,045,809,716 |
| 기타자본 | 1,086,799,124 | ||
| 결손금 | -35,370,765,999 | ||
| 자본총계 | 4,828,227,741 | ||
| 자산총계 | 6,862,344,724 | 부채와 자본총계 | 6,862,344,724 |
| 상기와 같이 공고함. | |||
| 2025년 03월 20일 |
주식회사 5민랩 대표이사 박문형