재무상태표
2025년 12월 31일 현재
(단위:원)
| 계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
| 자 산 | 부 채 | ||
| Ⅰ. 유동자산 | 6,558,939,736 | Ⅰ. 유동부채 | 11,348,565,871 |
| 현금 및 현금성 자산 | 4,886,867,855 | 기타유동금융부채 | 11,107,132,927 |
| 매출채권 | 1,275,790,030 | 기타유동부채 | 236,588,862 |
| 기타유동금융자산 | 40,114,624 | 당기법인세부채 | 4,844,082 |
| 기타유동자산 | 356,167,227 | Ⅱ. 비유동부채 | 471,283,078 |
| 기타비유동금융부채 | 471,283,078 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 1,663,712,985 | 부채총계 | 11,819,848,949 |
| 유형자산 | 970,401,124 | ||
| 무형자산 | 37,927,188 | 자 본 | |
| 기타비유동금융자산 | 655,384,673 | 자본금 | 66,384,900 |
| 자본잉여금 | 39,045,809,716 | ||
| 기타자본 | 1,059,152,403 | ||
| 결손금 | -43,768,543,247 | ||
| 자본총계 | -3,597,196,228 | ||
| 자산총계 | 8,222,652,721 | 부채와 자본총계 | 8,222,652,721 |
| 상기와 같이 공고함. | |||
| 2026년 03월 19일 | |||
주식회사 5민랩 대표이사 박문형